| Frecuencia central | 5,8 GHz |
| Ganar | 3dBi |
| Relación axial | cerca de 1 |
| Banda ancha | 5,5G ~ 6GHz |
| Eficiencia de radiación | 98% |
| ROE | <1,22 en la frecuencia central |
| Conector | SMA/RPSMA/RectoMMCX//UFL |
| Dimensión | 17*23mm |
| Polarización | RHCP |
| Material de la Caja | PC+ABS |
| Peso | SMA largo/RPSMA: 11,5 g |
| Corto SMA/RPSMA: 11g | |
| SMA de 15 cm: 14,4 g | |
| MMCX: 7,5 g | |
| UFL: 6g | |
| Cantidad | Antena 1pc |
| Longitud | Largo SMA/RPSMA: 86 mm |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.