Serie de celdas de potencia media Molicel
- Densidad de alta energía
- Excelente rendimiento a baja y alta temperatura (-30 ° C ~ 45 ° C)
- Altamente seguro y estable
- Vida de ciclo larga
- Excelentes características de almacenamiento a largo plazo
Especificaciones:
| Fabricante | Molicel |
| Modelo | M35A |
| Tamaño | 18650 |
| Terminal positivo | Superficie plana |
| Capacidad nominal | 3500 mAh |
| Clasificación de descarga continua (máx.) | 10 A |
| Clasificación de corriente continua (máx.) | 30 W máx., 21 W recomendado para un buen rendimiento y ciclo de vida |
| Voltaje nominal | 3,6 V |
| Voltaje máximo | 4,2 V |
| Voltaje de corte de descarga | 2,5 V |
| Protegido | No |
| Recargable | sí |
| Aprox. Dimensiones | 18,3 mm x 65,05 mm |
| Aprox. Peso | 48g |
| País de origen | Taiwán |
| Nombres asociados | INR-18650-M35A |
| Hoja de especificaciones de datos | Hoja de datos de Molicel M35A |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.