Ancho /Mm |
Longitud /Mm |
Espesor /Mm |
Peso /Gramo (aprox.) |
200 | 300 | 0.2 | 20 |
200 | 300 | 0.5 | 50 |
200 | 300 | 1.0 | 100 |
200 | 300 | 1.5 | 150 |
200 | 300 | 2.0 | 200 |
200 | 300 | 2.5 | 250 |
200 | 300 | 3.0 | 300 |
200 | 300 | 4.0 | 400 |
200 | 300 | 5.0 | 500 |
200 | 300 | 6.0 |
600 |
Placa de fibra de carbono 100% (sin fibra de vidrio en el interior)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.