Modelo de motor/KV | X3520-III/KV520 | X3520-III/KV560 | X3520-III/KV770 | X3520-III/KV780 |
---|---|---|---|---|
Polos del estator/rotor | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Resistencia interna | 23mΩ | 23mΩ | 12mΩ | 12mΩ |
Tamaño del motor | Longitud del motor: 45 mm | ø42,5*64,0 mm | Longitud del motor: 45 mm | ø42,5*64,0 mm |
Diámetro del eje | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm |
AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
Peso del motor (cable incluido) | 219g | 219g | 219g | 219g |
Peso del motor (cable excluido) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Tensión operativa nominal | 6S | 6S | 3-4S | 3-4S |
Corriente sin carga | 1,1 A/10 V. | 1,1 A/10 V. | 1,7 A/10 V. | 1,7 A/10 V. |
Máxima potencia continua | 2000W | 2000W | 1880W | 1395W |
Corriente continua máxima | 80A/30s | 80A/30s | 90A/30s | 83A/30s |
Uso recomendado por ESC | 60-80A | 60-80A | 60-80A | 60-80A |
Tamaño de hélice uso recomendado | EOLO12*6.5 EOLO13*7 EOLO14*7 APC12*8 APC12*6 APC13*6.5 APC13*8 APC14*7 | APC12*8/APC12*6/APC13*6,5/APC13*8/APC14*7 | 4s EOLO12*6.5 EOLO13*7 EOLO14*7 APC12*8 APC12*6 APC13*6.5 APC13*8 APC14*7 | 4s(APC12*8/APC12*6/APC13*6,5/APC13*8/APC14*7)
|
Especificaciones | X3120 | Corriente continua máxima | 80A/30s |
Diámetro del estator | 35mm | Potencia máxima continua | 2000W |
Espesor del estator | 20mm | Peso | 219g |
Número de ranuras del estator | 12 | Diámetro del rotor | 42,5 mm |
Número de polos del rotor | 14 | Longitud corporal | 45mm |
Kv del motor | 520 | Célula Lipo Max | 6S |
Corriente sin carga (A/10V) | 1.1A | ESC | 60-80A |
Resistencia del motor | 23mΩ | Recomendar accesorio (pulgadas) | EOLO12*6.5 EOLO13*7 EOLO14*7 APC12*8
APC12*6 APC13*6,5 APC13*8 APC14*7 |
hélice ( pulgadas ) | Voltaje (V) | Amperios (A) | Empuje(g) | Vatios (W) | Eficiencia (g/W) | RPM | Temperatura de carga al 100% del acelerador |
EOLO 12*6.5 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59,94 | 8.34 | 4300 | |
4.5 | 750 | 99,9 | 7.51 | 5155 | |||
6.4 | 1000 | 142.08 | 7.04 | 6034 | |||
8.7 | 1250 | 193.14 | 6.47 | 6760 | |||
11.1 | 1500 | 246,42 | 6.09 | 7344 | |||
13.8 | 1750 | 306.36 | 5.71 | 7850 | |||
16.7 | 2000 | 370,74 | 5.39 | 8382 | |||
20.3 | 2250 | 450.66 | 4,99 | 8768 | |||
23.2 | 2500 | 515.04 | 4.85 | 9274 | |||
26,7 | 2750 | 592,74 | 4.64 | 9668 | |||
30.2 | 3000 | 670.44 | 4.47 | 10000 | |||
40,6 | 3690 | 901.32 | 4.09 | 11000 | |||
25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4320 | ||
4 | 750 | 100 | 7.50 | 5115 | |||
5.9 | 1000 | 147,5 | 6.78 | 6015 | |||
7.9 | 1250 | 197,5 | 6.33 | 6760 | |||
10.2 | 1500 | 255 | 5,88 | 7350 | |||
12.5 | 1750 | 312,5 | 5.60 | 7894 | |||
15 | 2000 | 375 | 5.33 | 8372 | |||
18 | 2250 | 450 | 5.00 | 8703 | |||
20.6 | 2500 | 515 | 4.85 | 9227 | |||
23.6 | 2750 | 590 | 4.66 | 9630 | |||
26,9 | 3000 | 672,5 | 4.46 | 10060 | |||
33,75 | 3500 | 843.75 | 4.15 | 10770 | |||
41.4 | 4000 | 1035 | 3.86 | 11412 | |||
50,5 | 4517 | 1262,5 | 3.58 | 11987 | 101℃ 10min | ||
EOLO 13*7 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55,5 | 9.01 | 3647 | |
4.2 | 750 | 93,24 | 8.04 | 4510 | |||
6.1 | 1000 | 135,42 | 7.38 | 5058 | |||
8.2 | 1250 | 182.04 | 6,87 | 5625 | |||
10.6 | 1500 | 235.32 | 6.37 | 6190 | |||
13 | 1750 | 288,6 | 6.06 | 6720 | |||
15.8 | 2000 | 350,76 | 5.70 | 7129 | |||
18.7 | 2250 | 415.14 | 5.42 | 7500 | |||
21.8 | 2500 | 483.96 | 5.17 | 7900 | |||
25.3 | 2750 | 561,66 | 4.90 | 8278 | |||
29.4 | 3000 | 652,68 | 4.60 | 8625 | |||
36,5 | 3500 | 810.3 | 4.32 | 9210 | |||
45,4 | 4000 | 1007.88 | 3.97 | 9830 | |||
54,7 | 4550 | 1214.34 | 3.75 | 10365 | |||
25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 3670 | ||
3.8 | 750 | 95 | 7,89 | 4460 | |||
5.4 | 1000 | 135 | 7.41 | 5050 | |||
7.3 | 1250 | 182,5 | 6,85 | 5600 | |||
9.3 | 1500 | 232,5 | 6.45 | 6200 | |||
11.6 | 1750 | 290 | 6.03 | 6649 | |||
14 | 2000 | 350 | 5.71 | 7080 | |||
16.6 | 2250 | 415 | 5.42 | 7460 | |||
19.4 | 2500 | 485 | 5.15 | 7782 | |||
23.4 | 2750 | 585 | 4.70 | 8000 | |||
26.1 | 3000 | 652,5 | 4.60 | 8490 | |||
32,5 | 3500 | 812.5 | 4.31 | 9076 | |||
38,6 | 4000 | 965 | 4.15 | 9766 | |||
67,3 | 5560 | 1682,5 | 3.30 | 11324 | 112℃ 3min18s | ||
EOLO 14*7 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9,79 | 3248 | |
3.8 | 750 | 84,36 | 8,89 | 3906 | |||
5.5 | 1000 | 122.1 | 8.19 | 4560 | |||
7.4 | 1250 | 164,28 | 7.61 | 5040 | |||
9.5 | 1500 | 210,9 | 7.11 | 5537 | |||
11.9 | 1750 | 264.18 | 6.62 | 5955 | |||
14.4 | 2000 | 319,68 | 6.26 | 6313 | |||
16.9 | 2250 | 375.18 | 6.00 | 6758 | |||
19.9 | 2500 | 441,78 | 5.66 | 7050 | |||
22.8 | 2750 | 506.16 | 5.43 | 7411 | |||
26.3 | 3000 | 583,86 | 5.14 | 7640 | |||
34,8 | 3500 | 772,56 | 4.53 | 8260 | |||
41,5 | 4000 | 921.3 | 4.34 | 8748 | |||
64,4 | 5414 | 1429.68 | 3.79 | 9950 | |||
25 | 2.1 | 500 | 52,5 | 9.52 | 3196 | ||
3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3904 | |||
4.9 | 1000 | 122,5 | 8.16 | 4437 | |||
6.6 | 1250 | 165 | 7,58 | 4968 | |||
8.5 | 1500 | 212,5 | 7.06 | 5500 | |||
10.5 | 1750 | 262,5 | 6.67 | 6000 | |||
12.6 | 2000 | 315 | 6.35 | 6320 | |||
14.8 | 2250 | 370 | 6.08 | 6770 | |||
17,5 | 2500 | 437,5 | 5.71 | 7080 | |||
19.9 | 2750 | 497,5 | 5.53 | 7323 | |||
23 | 3000 | 575 | 5.22 | 7500 | |||
30,7 | 3500 | 767,5 | 4.56 | 8200 | |||
36,7 | 4000 | 917,5 | 4.36 | 8700 | |||
51,9 | 5000 | 1297,5 | 3.85 | 9663 | |||
79,8 | 6560 | 1995 | 3.29 | 10827 | 112℃ 3min18s | ||
APC12*6 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59,94 | 8.34 | 4634 | |
4.6 | 750 | 102.12 | 7.34 | 5655 | |||
6.4 | 1000 | 142.08 | 7.04 | 6492 | |||
8.7 | 1250 | 193.14 | 6.47 | 7152 | |||
11.2 | 1500 | 248,64 | 6.03 | 7754 | |||
14 | 1750 | 310,8 | 5.63 | 8265 | |||
17 | 2000 | 377,4 | 5.30 | 8822 | |||
20.8 | 2250 | 461,76 | 4.87 | 9349 | |||
24.4 | 2500 | 541,68 | 4.62 | 9747 | |||
29,7 | 2750 | 659,34 | 4.17 | 10140 | |||
38,9 | 3300 | 863,58 | 3,82 | 11104 | |||
25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4652 | ||
4 | 750 | 100 | 7.50 | 5676 | |||
5.7 | 1000 | 142,5 | 7.02 | 6457 | |||
8 | 1250 | 200 | 6.25 | 7168 | |||
10.6 | 1500 | 265 | 5.66 | 7732 | |||
12.9 | 1750 | 322,5 | 5.43 | 8222 | |||
15.2 | 2000 | 380 | 5.26 | 8853 | |||
18.4 | 2250 | 460 | 4,89 | 9360 | |||
21.45 | 2500 | 536.25 | 4.66 | 9789 | |||
25.6 | 2750 | 640 | 4.30 | 10166 | |||
29.1 | 3000 | 727,5 | 4.12 | 10688 | |||
40 | 3500 | 1000 | 3.50 | 11170 | |||
46,8 | 3840 | 1170 | 3.28 | 12003 | 97℃ 10min | ||
APC12*8 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59,94 | 8.34 | 4214 | |
4.7 | 750 | 104.34 | 7.19 | 5140 | |||
6.7 | 1000 | 148,74 | 6.72 | 5945 | |||
9.1 | 1250 | 202.02 | 6.19 | 6480 | |||
11.9 | 1500 | 264.18 | 5.68 | 7100 | |||
15.1 | 1750 | 335.22 | 5.22 | 7723 | |||
18.3 | 2000 | 406.26 | 4.92 | 8083 | |||
22.7 | 2250 | 503.94 | 4.46 | 8668 | |||
27.2 | 2500 | 603.84 | 4.14 | 9221 | |||
32,8 | 2750 | 728.16 | 3.78 | 9800 | |||
48,6 | 3260 | 1078.92 | 3.02 | 10530 | |||
25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4233 | ||
4.1 | 750 | 102,5 | 7.32 | 5162 | |||
6 | 1000 | 150 | 6.67 | 5911 | |||
8.2 | 1250 | 205 | 6.10 | 6452 | |||
10.6 | 1500 | 265 | 5.66 | 7143 | |||
13.3 | 1750 | 332,5 | 5.26 | 7745 | |||
16.4 | 2000 | 410 | 4,88 | 8090 | |||
20 | 2250 | 500 | 4.50 | 8633 | |||
24.2 | 2500 | 605 | 4.13 | 9256 | |||
30,9 | 2750 | 772,5 | 3.56 | 9909 | |||
36,7 | 3000 | 917,5 | 3.27 | 10138 | |||
57,9 | 3767 | 1447,5 | 2.60 | 11507 | 94℃ 5min | ||
APC13*6,5 | 22.2 | 2.4 | 500 | 53,28 | 9.38 | 3975 | |
4 | 750 | 88,8 | 8.45 | 4831 | |||
6.05 | 1000 | 134.31 | 7.45 | 5537 | |||
8.1 | 1250 | 179,82 | 6,95 | 6151 | |||
10.6 | 1500 | 235.32 | 6.37 | 6660 | |||
13.2 | 1750 | 293.04 | 5,97 | 7191 | |||
dieciséis | 2000 | 355.2 | 5.63 | 7660 | |||
19.2 | 2250 | 426.24 | 5.28 | 8121 | |||
22.7 | 2500 | 503.94 | 4,96 | 8476 | |||
26.3 | 2750 | 583,86 | 4.71 | 8886 | |||
30.1 | 3000 | 668.22 | 4.49 | 9256 | |||
37,4 | 3500 | 830.28 | 4.22 | 9863 | |||
47,4 | 4000 | 1052.28 | 3.80 | 10591 | |||
25 | 2.1 | 500 | 52,5 | 9.52 | 3962 | ||
3.7 | 750 | 92,5 | 8.11 | 4853 | |||
5.4 | 1000 | 135 | 7.41 | 5570 | |||
7.3 | 1250 | 182,5 | 6,85 | 6144 | |||
9.5 | 1500 | 237,5 | 6.32 | 6689 | |||
11.8 | 1750 | 295 | 5.93 | 7139 | |||
14.2 | 2000 | 355 | 5.63 | 7655 | |||
17 | 2250 | 425 | 5.29 | 8144 | |||
20 | 2500 | 500 | 5.00 | 8459 | |||
23 | 2750 | 575 | 4.78 | 8852 | |||
26,5 | 3000 | 662,5 | 4.53 | 9273 | |||
35.3 | 3500 | 882,5 | 3.97 | 9853 | |||
45,5 | 4000 | 1137.5 | 3.52 | 10428 | |||
59,6 | 4550 | 1490 | 3.05 | 11580 | 102℃ 3min | ||
APC13*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9,79 | 3741 | |
4.1 | 750 | 91.02 | 8.24 | 4535 | |||
6 | 1000 | 133.2 | 7.51 | 5189 | |||
8.6 | 1250 | 190.92 | 6.55 | 5777 | |||
11.6 | 1500 | 257,52 | 5.82 | 6256 | |||
14 | 1750 | 310,8 | 5.63 | 6849 | |||
16.9 | 2000 | 375.18 | 5.33 | 7338 | |||
20.2 | 2250 | 448,44 | 5.02 | 7765 | |||
24.2 | 2500 | 537.24 | 4.65 | 8074 | |||
27,7 | 2750 | 614.94 | 4.47 | 8451 | |||
32,9 | 3000 | 730.38 | 4.11 | 8866 | |||
41,5 | 3500 | 921.3 | 3.80 | 9471 | |||
56,8 | 4050 | 1260.96 | 3.21 | 10158 | |||
25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | 3765 | ||
3.6 | 750 | 90 | 8.33 | 4510 | |||
5.5 | 1000 | 137,5 | 7.27 | 5173 | |||
7.7 | 1250 | 192,5 | 6.49 | 5732 | |||
9.8 | 1500 | 245 | 6.12 | 6295 | |||
12.5 | 1750 | 312,5 | 5.60 | 6825 | |||
15.1 | 2000 | 377,5 | 5.30 | 7320 | |||
18 | 2250 | 450 | 5.00 | 7707 | |||
21.2 | 2500 | 530 | 4.72 | 8090 | |||
24.9 | 2750 | 622,5 | 4.42 | 8420 | |||
28.15 | 3000 | 703.75 | 4.26 | 8802 | |||
36.3 | 3500 | 907.5 | 3.86 | 9430 | |||
52,9 | 4000 | 1322,5 | 3.02 | 9960 | |||
70,8 | 4500 | 1770 | 2.54 | 10936 | 115℃ 3min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.