Modelo de motor/KV | X4120-Ⅲ/KV480 | X4120-Ⅲ/KV550 | X4120-Ⅲ/KV650 |
---|---|---|---|
Polos del estator/rotor | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Resistencia interna | 22,5 mΩ | 18,5 mΩ | 11,7 mΩ |
Tamaño del motor | ø49,7*70,0 mm | ø49,7*70,0 mm | ø49,7*70,0 mm |
Diámetro del eje | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
Peso del motor (cable incluido) | 292g | 293g | 290g |
Peso del motor (cable excluido) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Tensión operativa nominal | 6S | 6S | 5-6S |
Corriente sin carga | 1,5 A/10 V. | 1,9 A/10 V. | 2,1 A/10 V. |
Máxima potencia continua | 2425W | 2500W | 2750W |
Corriente continua máxima | 97A/30s | 100A/30s | 110A/30s |
Uso recomendado por ESC | 100A | 100-120A | 100-120A |
Tamaño de hélice uso recomendado | 6S(EOLO15*8/15*10/16*8) | 6S(EOLO14*7/14*8/15*8) | 5S(EOLO15*8/15*10) 6S(EOLO13*7/14*7)
|
Diámetro del estator | 41mm | Diámetro del rotor | 49,7 mm |
---|---|---|---|
Espesor del estator | 20mm | Longitud corporal | 49mm |
Número de ranuras del estator | 12 | Célula Lipo Max | 6S |
Número de polos del rotor | 14 | ESC | 100A |
Kv del motor | 480 | Apoyo recomendado (pulgadas) | 6S(EOLO15*8/15*10/16*8) |
Corriente sin carga | 1,5 A/10 V. | ||
Resistencia del motor | 22,5 mΩ | ||
Corriente continua máxima | 97A/30s | ||
Potencia máxima continua | 2425W | ||
Peso | 292g | ||
Apoyo (pulgadas) | Voltaje(V) | Amperios(A) | Empuje (novia) | Vatios (W) | Eficiencia (g/W) | RPM | Temperatura de carga al 100% del acelerador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EOLO 15*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9,79 | 2762 | 126 ℃ 1 minuto |
3.7 | 750 | 82.14 | 9.13 | 3300 | |||
5.3 | 1000 | 117,66 | 8.50 | 3805 | |||
7.1 | 1250 | 157,62 | 7,93 | 4277 | |||
9.1 | 1500 | 202.02 | 7.43 | 4610 | |||
11.1 | 1750 | 246,42 | 7.10 | 4982 | |||
13.4 | 2000 | 297,48 | 6.72 | 5292 | |||
15.7 | 2250 | 348.54 | 6.46 | 5680 | |||
18.25 | 2500 | 405.15 | 6.17 | 5915 | |||
21 | 2750 | 466.2 | 5.90 | 6147 | |||
23.8 | 3000 | 528.36 | 5.68 | 6409 | |||
29,8 | 3500 | 661,56 | 5.29 | 6890 | |||
37 | 4000 | 821.4 | 4.87 | 7350 | |||
66.2 | 5800 | 1469.64 | 3.95 | 8768 | |||
25 | 2.3 | 500 | 57,5 | 8.70 | 2760 | ||
3.5 | 750 | 87,5 | 8.57 | 3300 | |||
4.9 | 1000 | 122,5 | 8.16 | 3810 | |||
6.4 | 1250 | 160 | 7,81 | 4300 | |||
8.2 | 1500 | 205 | 7.32 | 4557 | |||
10.1 | 1750 | 252,5 | 6.93 | 5000 | |||
12.2 | 2000 | 305 | 6.56 | 5293 | |||
14.3 | 2250 | 357,5 | 6.29 | 5660 | |||
16.4 | 2500 | 410 | 6.10 | 5840 | |||
19 | 2750 | 475 | 5.79 | 6150 | |||
21,5 | 3000 | 537,5 | 5.58 | 6466 | |||
27 | 3500 | 675 | 5.19 | 6890 | |||
33.2 | 4000 | 830 | 4.82 | 7328 | |||
47.2 | 5000 | 1180 | 4.24 | 8111 | |||
63,9 | 6000 | 1597,5 | 3.76 | 8855 | |||
85 | 7150 | 2125 | 3.36 | 9473 | |||
EOLO 16*8 | 22.2 | 2.2 | 500 | 48,84 | 10.24 | 2350 | 130 ℃ 1 minuto |
3.4 | 750 | 75,48 | 9,94 | 2890 | |||
4.9 | 1000 | 108,78 | 9.19 | 3359 | |||
6.6 | 1250 | 146,52 | 8.53 | 3730 | |||
8.4 | 1500 | 186,48 | 8.04 | 4065 | |||
10.5 | 1750 | 233.1 | 7.51 | 4385 | |||
12.6 | 2000 | 279,72 | 7.15 | 4700 | |||
14.8 | 2250 | 328,56 | 6,85 | 4920 | |||
17.15 | 2500 | 380.73 | 6.57 | 5220 | |||
19.6 | 2750 | 435.12 | 6.32 | 5504 | |||
22.4 | 3000 | 497.28 | 6.03 | 5700 | |||
28.2 | 3500 | 626.04 | 5.59 | 6105 | |||
34,5 | 4000 | 765,9 | 5.22 | 6478 | |||
49 | 5000 | 1087,8 | 4.60 | 7235 | |||
80,8 | 6780 | 1793.76 | 3.78 | 8272 | |||
25 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | 2393 | ||
3.1 | 750 | 77,5 | 9,68 | 2930 | |||
4.4 | 1000 | 110 | 9.09 | 3370 | |||
6 | 1250 | 150 | 8.33 | 3750 | |||
7.6 | 1500 | 190 | 7,89 | 4060 | |||
9.5 | 1750 | 237,5 | 7.37 | 4350 | |||
11.3 | 2000 | 282,5 | 7.08 | 4650 | |||
13.4 | 2250 | 335 | 6.72 | 4935 | |||
15.4 | 2500 | 385 | 6.49 | 5220 | |||
17.7 | 2750 | 442,5 | 6.21 | 5450 | |||
20 | 3000 | 500 | 6.00 | 5700 | |||
25.2 | 3500 | 630 | 5.56 | 6225 | |||
30,8 | 4000 | 770 | 5.19 | 6501 | |||
43,9 | 5000 | 1097,5 | 4.56 | 7255 | |||
59,8 | 6000 | 1495 | 4.01 | 7770 | |||
79,5 | 7000 | 1987.5 | 3.52 | 8401 | |||
97,4 | 8150 | 2435 | 3.35 | 9078 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.