| Modelo | RunCam Phoenix 2 | ||
| Sensor de imagen | Sensor COMS de 1/2 « | ||
| resolucion horizontal | 1000TVL | ||
| Lente | 2.1 mm (M12) FOV155 ° (4: 3) | ||
| Formato de pantalla | 4: 3/16: 9 conmutable | ||
| Espejo / Flip | Disponible | ||
| Sistema de señal | PAL / NTSC conmutable | ||
| Relación S / N | > 50dB (AGC APAGADO) | ||
| Velocidad de obturación electrónica | Auto | ||
| Control automático de ganancia (AGC) | Auto | ||
| Min. Iluminación | 0.001Lux@1.2F | ||
| WDR | WDR global | ||
| Día / noche | Color / BW / EXT / Auto | ||
| Control de menú | Control de cable | ||
| Poder | DC 5-36V | ||
| Actual |
|
||
| Material de la carcasa | abdominales | ||
| Peso neto | 9g | ||
| Dimensiones | 19 mm * 19 mm * 20 mm |
Sé el primero en valorar “RunCam Phoenix 2” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Promo
Promo
Promo
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.