Parámetros
| Modelo | Edición de Oscar RunCam Phoenix | ||
| Sensor de imagen | Sensor WDR de 1/3 «y 120dB | ||
| resolucion horizontal | 1000TVL | ||
| Lente | 2.5 mm (M12) FOV 140 ° (4: 3) / 1.8 mm (M12) FOV 160 ° (4: 3) | ||
| Formato de pantalla | 4: 3/16: 9 conmutable | ||
| Espejo / Flip | Disponible | ||
| Sistema de señal | PAL / NTSC conmutable | ||
| OSD integrado | si | ||
| Relación S / N | > 50dB (AGC APAGADO) | ||
| Velocidad de obturación electrónica | Auto | ||
| Control automático de ganancia (AGC) | Auto | ||
| Min. Iluminación | 0.01Lux@1.2F | ||
| WDR | D-WDR | ||
| Día / noche | Color / Auto / B & W | ||
| Control de menú | Control de cable / control remoto conmutable | ||
| Poder | DC 5-36V | ||
| Actual |
|
||
| Material de la carcasa | abdominales | ||
| Peso neto | 9g | ||
| Dimensiones | 19 mm * 19 mm * 20 mm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.