| Modelo | RunCam Racer nano 2 |
| Sensor de imagen | Sensor Super WDR CMOS |
| resolucion horizontal | 1000TVL |
| Lente | 2.1 mm (M8) FOV 145 ° / 1.8 mm (M8) FOV 160 ° |
| Formato de pantalla | 4: 3/16: 9 conmutable |
| Sistema de señal | NTSC / PAL conmutable |
| Sistema espejo | Disponible |
| OSD integrado | si |
| Configuración de escena con un toque | Personal / Lightrax / Oscuridad |
| Relación S / N | > 50dB |
| Velocidad de obturación electrónica | Auto |
| Min. iluminación | 0.01Lux@1.2F |
| WDR | Super WDR |
| Día / noche | Color |
| Control de menú | Control de gestos / control de joystick |
| Poder | DC 5-36V |
| Corriente de trabajo | 100mA @ 5V / 40mA @ 12V |
| Material de la carcasa | abdominales |
| Peso neto | 3,6 g |
| Dimensiones | L14mm * W14mm * H16mm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.