Modelo | RunCam Split 3 Micro | RunCam Split 3 Nano |
Campo de visión (FOV) | Grabación FOV 165 ° (FPV FOV: 165 ° @ 16: 9, 130 ° @ 4: 3) | |
Resolución de video | 1080 a 60 fps / 1080 a 50 fps / 1080 a 30 fps / 720 a 60 fps | |
Formato de archivo de video | MOV | |
Resolución de imagen | 2 MP | |
Modo TV | NTSC (720 * 480) / PAL (720 * 576) conmutable | |
Interfaz | JST 1.25 mm / UART | |
Tarjeta Max Micro SD compatible | 64G (necesita Clase 6 o superior, recomendar Clase 10 / UHS-I / UHS-II / UHS-III) | |
Distancia del orificio de instalación | 20 * 20 mm | |
Tamaño de PCB | 29 * 29 mm | |
Tamaño del módulo de lente | 19 * 19 mm | 14 * 14 mm |
Especificaciones de lentes | M12 | M8 |
Entrada de alimentación | DC 5-20V (fuente de alimentación no directa de la batería. Alimentado directamente con batería generará sobretensiones y quemará la cámara). | |
Corriente de trabajo | 650mA @ 5V / 270mA @ 12V | |
Peso | 14g | 10,5 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.