Modelo de motor/KV | X3530-III/KV220 | X3530-III/KV520 | X3530-III/KV668 | X3530-III/KV880 |
---|---|---|---|---|
Polos del estator/rotor | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Resistencia interna | 92mΩ | 19,7 mΩ | 11,3 mΩ | 7,3 mΩ |
Tamaño del motor | φ43,34*55mm | φ42,5*55mm | φ42,5*55mm | φ42,5*55mm |
Diámetro del eje | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm |
AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
Peso del motor (cable incluido) | 307g | 305g | 305g | 303g |
Peso del motor (cable excluido) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Tensión operativa nominal | 6S | 6S | 5-6S | 4S |
Corriente sin carga | 0.5A | 1,6 A/10 V. | 2A/10V | 3A/10V |
Máxima potencia continua | 2300w | 2250W | 2310W | 1800W |
Corriente continua máxima | 46A/30s | 90A/30s | 110A/30s | 120A/30s |
Uso recomendado por ESC | 80A | 80-100A | 80-120A | 100-120A |
Tamaño de hélice uso recomendado | EOLO 14*7 14*8 15*8 15*10 | 6S (EOLO14*8/14*7/13*7) | 6S (APC12*8/EOLO13*7) 5S(EOLO14*4/14*8) | EOLO14*7 14*8 13*7) |
Especificaciones | 3530 | Corriente continua máxima | 90A/30s |
Diámetro del estator | 35mm | Potencia máxima continua | 2250W |
Espesor del estator | 30mm | Peso | 305g |
Número de ranuras del estator | 12 | Diámetro del rotor | 42,5 mm |
Número de polos del rotor | 14 | Longitud corporal | 55mm |
Kv del motor | 520 | Célula Lipo Max | 6S |
Corriente sin carga (A/10V) | 1.6A | ESC | 80-100A |
Resistencia del motor | 19,7 mΩ | Recomendar accesorio (pulgadas) | 6S(EOLO14*8 14*7 13*7) |
Hélice (pulgadas) | Voltaje (V) | Amperios (A) | Empuje(g) | Vatios (W) | Eficiencia (g/W) | RPM | Temperatura de carga al 100% del acelerador |
EOLO 14*8 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55,5 | 9.01 | 3063 | |
4.1 | 750 | 91.02 | 8.24 | 3742 | |||
5.9 | 1000 | 130,98 | 7.63 | 4320 | |||
7.8 | 1250 | 173,16 | 7.22 | 4830 | |||
9.9 | 1500 | 219,78 | 6.83 | 5224 | |||
12.2 | 1750 | 270.84 | 6.46 | 5650 | |||
14.6 | 2000 | 324.12 | 6.17 | 5972 | |||
17.1 | 2250 | 379,62 | 5.93 | 6405 | |||
20.1 | 2500 | 446.22 | 5.60 | 6753 | |||
23 | 2750 | 510.6 | 5.39 | 7052 | |||
26 | 3000 | 577,2 | 5.20 | 7360 | |||
33 | 3500 | 732,6 | 4.78 | 7880 | |||
41 | 4000 | 910.2 | 4.39 | 8197 | |||
67,8 | 5600 | 1505.16 | 3.72 | 9677 | |||
25 | 2.3 | 500 | 57,5 | 8.70 | 3090 | ||
3.7 | 750 | 92,5 | 8.11 | 3762 | |||
5.4 | 1000 | 135 | 7.41 | 4277 | |||
7 | 1250 | 175 | 7.14 | 4787 | |||
8.9 | 1500 | 222,5 | 6.74 | 5245 | |||
11.1 | 1750 | 277,5 | 6.31 | 5670 | |||
13.2 | 2000 | 330 | 6.06 | 6168 | |||
15.5 | 2250 | 387,5 | 5.81 | 6365 | |||
18 | 2500 | 450 | 5.56 | 6505 | |||
20.8 | 2750 | 520 | 5.29 | 6939 | |||
23,5 | 3000 | 587,5 | 5.11 | 7372 | |||
29,5 | 3500 | 737,5 | 4.75 | 7806 | |||
36,5 | 4000 | 912.5 | 4.38 | 8385 | |||
51 | 5000 | 1275 | 3.92 | 9190 | |||
86 | 6666 | 2150 | 3.10 | 10582 | 125℃ 1min30s | ||
EOLO 14*7 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55,5 | 9.01 | 3223 | |
3.9 | 750 | 86,58 | 8.66 | 3950 | |||
5.7 | 1000 | 126,54 | 7,90 | 4509 | |||
7.6 | 1250 | 168,72 | 7.41 | 5002 | |||
9.6 | 1500 | 213.12 | 7.04 | 5440 | |||
11.8 | 1750 | 261,96 | 6.68 | 5830 | |||
14.1 | 2000 | 313.02 | 6.39 | 6202 | |||
16.5 | 2250 | 366,3 | 6.14 | 6554 | |||
19.2 | 2500 | 426.24 | 5.87 | 6930 | |||
22.1 | 2750 | 490.62 | 5.61 | 7222 | |||
25 | 3000 | 555 | 5.41 | 7537 | |||
31,6 | 3500 | 701.52 | 4,99 | 8060 | |||
38,7 | 4000 | 859.14 | 4.66 | 8610 | |||
60,6 | 5370 | 1345.32 | 3,99 | 9898 | |||
25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | 3187 | ||
3.6 | 750 | 90 | 8.33 | 3960 | |||
5.1 | 1000 | 127,5 | 7,84 | 4443 | |||
6.8 | 1250 | 170 | 7.35 | 4990 | |||
8.6 | 1500 | 215 | 6,98 | 5422 | |||
10.6 | 1750 | 265 | 6.60 | 5938 | |||
12.8 | 2000 | 320 | 6.25 | 6267 | |||
14.9 | 2250 | 372,5 | 6.04 | 6640 | |||
17.3 | 2500 | 432,5 | 5.78 | 6987 | |||
19.9 | 2750 | 497,5 | 5.53 | 7300 | |||
22,5 | 3000 | 562,5 | 5.33 | 7565 | |||
28.2 | 3500 | 705 | 4,96 | 8129 | |||
34,6 | 4000 | 865 | 4.62 | 8630 | |||
48,7 | 5000 | 1217.5 | 4.11 | 9455 | |||
75,5 | 6510 | 1887,5 | 3.45 | 10704 | 117℃ 1min50s | ||
EOLO 13*7 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59,94 | 8.34 | 3594 | |
4.2 | 750 | 93,24 | 8.04 | 4345 | |||
6.2 | 1000 | 137,64 | 7.27 | 5040 | |||
8.3 | 1250 | 184,26 | 6.78 | 5526 | |||
10.5 | 1500 | 233.1 | 6.44 | 6111 | |||
13 | 1750 | 288,6 | 6.06 | 6605 | |||
15.5 | 2000 | 344.1 | 5.81 | 7022 | |||
18.2 | 2250 | 404.04 | 5.57 | 7412 | |||
21.2 | 2500 | 470.64 | 5.31 | 7774 | |||
24.3 | 2750 | 539.46 | 5.10 | 8222 | |||
27.4 | 3000 | 608.28 | 4.93 | 8543 | |||
34,8 | 3500 | 772,56 | 4.53 | 9157 | |||
51.2 | 4500 | 1136.64 | 3.96 | 10208 | |||
25 | 2.3 | 500 | 57,5 | 8.70 | 3600 | ||
3.8 | 750 | 95 | 7,89 | 4414 | |||
5.5 | 1000 | 137,5 | 7.27 | 5030 | |||
7.5 | 1250 | 187,5 | 6.67 | 5640 | |||
9.3 | 1500 | 232,5 | 6.45 | 6127 | |||
11.5 | 1750 | 287,5 | 6.09 | 6605 | |||
14 | 2000 | 350 | 5.71 | 7004 | |||
16.3 | 2250 | 407.5 | 5.52 | 7512 | |||
18.9 | 2500 | 472,5 | 5.29 | 7770 | |||
21.6 | 2750 | 540 | 5.09 | 8150 | |||
24.3 | 3000 | 607.5 | 4.94 | 8424 | |||
30,6 | 3500 | 765 | 4.58 | 9151 | |||
37,5 | 4000 | 937,5 | 4.27 | 9748 | |||
sesenta y cinco | 5500 | 1625 | 3.38 | 11119 | 110℃ 10min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.